Allergy Information
Allergen Matrix Postals
YES = Ingredient | MC = May Contain (Cross-Contamination)
| Item | CELERY | GLUTEN | CRUSTACEANS | EGG | FISH | LUPIN | MILK | MOLLUSCS | MUSTARD | NUTS | PEANUTS | SESAME | SOYA | SULPHUR DIOXIDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steak pasty | MC | YES | NO | YES | NO | MC | MC | NO | MC | MC | MC | MC | MC | YES |
| Steak and cheese pasty | MC | YES | MC | YES | NO | MC | YES | NO | MC | MC | MC | MC | MC | YES |
| Mince beef pasty | MC | YES | NO | YES | NO | MC | MC | NO | MC | MC | MC | MC | MC | YES |
| Chicken pasty | MC | YES | NO | YES | NO | MC | YES | NO | MC | MC | MC | MC | MC | YES |
| Cheese pasty | MC | YES | NO | YES | NO | MC | YES | NO | MC | MC | MC | MC | MC | YES |
| Veg/ vegan pasty | MC | YES | NO | MC | MC | MC | MC | NO | MC | MC | MC | MC | MC | YES |
| Christmas Turkey Pasty | MC | YES/ WHEAT/ BARLEY | NO | YES | NO | MC | YES | NO | MC | MC | MC | MC | MC | YES |
| Vegan Christmas pasty | MC | YES | NO | MC | MC | MC | MC | NO | MC | MC | MC | MC | MC | YES |
| Festive pig pasty | MC | YES/ WHEAT/ BARLEY | NO | YES | NO | MC | MC | NO | MC | MC | MC | MC | MC | YES |
| Christmas Dinner Pasty | MC | YES/ WHEAT/ BARLEY | NO | YES | NO | MC | MC | NO | MC | MC | MC | MC | YES | YES |
| Pork pie | MC | YES | NO | MC | MC | MC | YES | NO | MC | MC | MC | MC | YES | MC |
| Vegan roll Chilli jam | MC | YES WHEAT BARLEY/ MAIZE not suitable for rye, oats , spelt and kaput allergy sufferers | NO | MC | NO | MC | MC | NO | YES | MC | MC | MC | YES | YES |
| Big pig sausage roll | MC | YES WHEAT | NO | YES | NO | MC | MC | NO | MC | MC | MC | MC | MC | YES |
| Gluten free pasty steak | MC | YES WHEAT STARCH DEGLUTENATED | NO | YES | NO | MC | YES | NO | MC | MC | MC | MC | YES | MC |
| Gluten free pasty cheese | MC | YES WHEAT STARCH DEGLUTENATED | NO | YES | NO | MC | YES | NO | MC | MC | MC | MC | YES | MC |
| Gluten free pasty vegan | MC | YES WHEAT STARCH DEGLUTENATED | NO | MC | NO | MC | MC | NO | MC | MC | MC | MC | MC | MC |
| Choc brownie | MC | YES / WHEAT | NO | YES | NO | MC | YES | NO | MC | MC | MC | MC | YES | MC |
| Brownie Galaxy caramel | MC | YES/ GLUTEN | MC | YES | NO | MC | YES | NO | MC | MC/ HAZELNUTS/ ALMONDS and other NUTS | MC | NO | YES | YES |
| Biscoff cookie bar | MC | YES WHEAT AND MAIZE STARCH | NO | YES | NO | MC | YES | NO | MC | MC | MC | MC | YES | MC |
| Cream tea | MC | YES | NO | MC | NO | MC | YES | NO | MC | MC | MC | MC | YES | MC |
| Heavy cake | MC | YES | NO | YES | NO | MC | YES | NO | MC | MC | MC | MC | YES | MC |
| Hot cross buns | MC | YES WHEAT | NO | MC | NO | MC | MC | NO | MC | MC | MC | MC | MC | YES |
| Rock bun | MC | YES | NO | YES | NO | MC | YES | NO | MC | MC | MC | MC | YES | MC |
| Scones plain | MC | YES | NO | MC | NO | MC | YES | NO | MC | MC | MC | MC | MC | MC |
| Saffron bun | MC | YES | NO | MC | MC | MC | YES | NO | MC | MC | MC | MC | MC | MC |
| Saffron cake | MC | YES | NO | YES | NO | MC | YES | NO | MC | MC | MC | MC | MC | YES |
